• {{ interval }}

Запчасти ТО

16 536 товаров
Подбор по автомобилю
1. Марка
2. Модель
3. Модификация
4. Год
Наименование Кратность Дополнительная информация Артикул Применяемость Производитель
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние x 1 8W1998002
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
AUDI A4 (8W2, B9) 1.4 TFSI седан 08/2015 - Наст. время 110 150 1395
AUDI A4 (8W2, B9) 2.0 TFSI седан 05/2015 - Наст. время 140 190 1984
AUDI A4 (8W2, B9) 2.0 TDI седан 05/2015 - Наст. время 140 190 1968
AUDI A4 (8W2, B9) 2.0 TDI quattro седан 09/2015 - Наст. время 140 190 1968
AUDI A4 (8W2, B9) 2.0 TDI седан 05/2015 - Наст. время 110 150 1968
AUDI A4 Avant (8W5, B9) 2.0 TFSI универсал 08/2015 - Наст. время 140 190 1984
AUDI A4 Avant (8W5, B9) 2.0 TDI универсал 08/2015 - Наст. время 110 150 1968
AUDI A4 (8W2, B9) 2.0 TFSI седан 11/2015 - Наст. время 183 249 1984
AUDI A4 (8W2, B9) 2.0 TFSI quattro седан 11/2015 - Наст. время 183 249 1984
AUDI A4 Avant (8W5, B9) 2.0 TFSI quattro универсал 11/2015 - Наст. время 183 249 1984
VAG Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние x 1 8X1998002A
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) 1.6 TDI хетчбэк 03/2011 - Наст. время 66 90 1598
AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) 2.0 TDI хетчбэк 09/2011 - Наст. время 105 143 1968
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF, 8XK) 1.2 TFSI хетчбэк 01/2012 - Наст. время 63 86 1197
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF, 8XK) 1.4 TFSI хетчбэк 11/2011 - Наст. время 90 122 1390
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF, 8XK) 1.6 TDI хетчбэк 11/2011 - Наст. время 66 90 1598
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF, 8XK) 1.6 TDI хетчбэк 11/2011 - Наст. время 77 105 1598
AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) 1.2 TFSI хетчбэк 05/2010 - Наст. время 63 86 1197
AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) 1.6 TDI хетчбэк 05/2010 - Наст. время 77 105 1598
AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) 1.4 TFSI хетчбэк 05/2010 - Наст. время 90 122 1390
AUDI A1 (8X1, 8XK, 8XF) 2.0 TDI 2012 - Наст. время 136 2000
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF, 8XK) 2.0 TDI 2012 - Наст. время 136 2000
VAG Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние x 1 94732524
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
CHEVROLET COBALT 1.5 седан 01/2014 - Наст. время 77 105 1485
GENERAL MOTORS Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние x 1 94771074
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
CHEVROLET Trailblazer II, 31UX 3.6 4WD кроссовер 2012 - Наст. время 239 3564
CHEVROLET Trailblazer II, 31UX 2.8 D 4WD кроссовер 2012 - Наст. время 180 2776
GENERAL MOTORS Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние x 1 955.628.93903
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
PORSCHE CAYENNE (9PA, 955) S 4.5 кроссовер 09/2002 - 09/2007 250 340 4511
PORSCHE CAYENNE (9PA, 955) Turbo 4.5 кроссовер 09/2002 - 09/2007 331 450 4511
PORSCHE CAYENNE (9PA, 955) 3.2 кроссовер 10/2003 - 09/2007 184 250 3189
PORSCHE CAYENNE (9PA, 955) 3.6 кроссовер 02/2007 - 09/2010 213 290 3598
PORSCHE CAYENNE (9PA, 955) S 4.8 кроссовер 02/2007 - 09/2010 283 385 4806
PORSCHE CAYENNE (9PA, 955) Turbo S 4.8 кроссовер 02/2007 - 09/2010 368 500 4806
PORSCHE CAYENNE (9PA, 955) GTS 4.8 кроссовер 10/2007 - 09/2010 298 405 4806
PORSCHE Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние x 1 955.628.93911
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
PORSCHE CAYENNE (9PA, 955) 3.0 TDI кроссовер 02/2009 - 09/2010 176 240 2967
PORSCHE Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние x 1 95514049
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
OPEL MOKKA 1.8 4x4 кроссовер 01/2013 - Наст. время 103 140 1796
OPEL MOKKA 1.8 кроссовер 01/2013 - Наст. время 103 140 1796
OPEL MOKKA 1.4 кроссовер 04/2013 - Наст. время 103 140 1364
OPEL MOKKA 1.4 4x4 кроссовер 06/2012 - Наст. время 103 140 1364
OPEL MOKKA 1.6 кроссовер 06/2012 - Наст. время 85 116 1598
OPEL MOKKA 1.7 CDTI кроссовер 06/2012 - Наст. время 96 131 1686
OPEL Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние x 1 958.628.93900
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
PORSCHE CAYENNE (92A) 3.0 Diesel кроссовер 06/2011 - Наст. время 180 245 2967
PORSCHE CAYENNE (9PA, 955) 3.0 TDI кроссовер 02/2009 - 09/2010 176 240 2967
PORSCHE CAYENNE (92A) 3.6 кроссовер 06/2010 - Наст. время 220 300 3598
PORSCHE CAYENNE (92A) 3.0 S E-Hybrid кроссовер 06/2010 - Наст. время 245 333 2995
PORSCHE CAYENNE (92A) 4.8 GTS кроссовер 06/2012 - Наст. время 309 420 4806
PORSCHE CAYENNE (92A) 4.2 S Diesel кроссовер 10/2012 - Наст. время 281 382 4134
PORSCHE CAYENNE (92A) 3.0 Diesel кроссовер 10/2014 - Наст. время 193 262 2967
PORSCHE CAYENNE (92A) 4.2 S Diesel кроссовер 10/2014 - Наст. время 283 385 4134
PORSCHE CAYENNE (92A) 3.0 Diesel кроссовер 08/2014 - Наст. время 184 250 2967
PORSCHE Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние x 1 95B998001
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
PORSCHE MACAN (95B) 3.0 S кроссовер 02/2014 - Наст. время 250 340 2997
PORSCHE MACAN (95B) 2.7 T Кроссовер 2015 - Наст. время 285 2706
PORSCHE Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние x 1 A 176 820 28 00
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
MERCEDES-BENZ CLA coupe (C117) CLA 45 AMG 4-matic (117.352) купе 07/2013 - Наст. время 265 360 1991
MERCEDES-BENZ Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние x 1 A 176 820 43 00
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
MERCEDES-BENZ CLA coupe (C117) CLA 250 4-matic (117.346) купе 07/2013 - Наст. время 155 211 1991
MERCEDES-BENZ CLA coupe (C117) CLA 45 AMG 4-matic (117.352) купе 07/2013 - Наст. время 265 360 1991
MERCEDES-BENZ Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние x 1 A 205 820 57 00
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
MERCEDES-BENZ GLC (X253) AMG 43 4-matic (253.964) кроссовер 04/2016 - Наст. время 270 367 2996
MERCEDES-BENZ Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние x 1 A1638200045
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W163) ML 320 (163.154) кроссовер 02/1998 - 08/2002 160 218 3199
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W163) ML 230 (163.136) кроссовер 02/1998 - 06/2005 110 150 2295
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W163) ML 430 (163.172) кроссовер 02/1998 - 06/2005 200 272 4266
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W163) ML 270 CDI (163.113) кроссовер 12/1999 - 06/2005 120 163 2685
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W163) ML 55 AMG (163.174) кроссовер 02/2000 - 06/2005 255 347 5439
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W163) ML 400 CDI (163.128) кроссовер 09/2001 - 06/2005 184 250 3996
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W163) ML 500 (163.175) кроссовер 09/2001 - 06/2005 215 292 4966
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W163) ML 350 (163.157) кроссовер 08/2002 - 06/2005 180 245 3724
MERCEDES-BENZ Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние x 1 A1668201045
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W166) ML 500 4-matic (166.073) кроссовер 02/2012 - Наст. время 300 408 4663
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W166) ML 350 BlueTEC 4-matic (166.024) кроссовер 06/2011 - Наст. время 190 258 2987
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W166) ML 63 AMG 4-matic (166.074) кроссовер 11/2011 - Наст. время 410 558 5461
MERCEDES-BENZ M-CLASS (W166) ML 63 AMG 4-matic (166.074) кроссовер 11/2011 - Наст. время 386 525 5461
MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X166) GL 400 4-matic (166.856) кроссовер 08/2013 - Наст. время 245 333 2996
MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X166) GL 350 CDI / BlueTec 4-matic (166.823, 166.824) кроссовер 07/2012 - Наст. время 190 258 2987
MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X166) GL 500 4-matic (166.873) кроссовер 07/2012 - Наст. время 320 435 4663
MERCEDES-BENZ GL-CLASS (X166) GL 63 AMG 4-matic (166.874) кроссовер 07/2012 - Наст. время 410 558 5461
MERCEDES-BENZ Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние x 1 A1688201645
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W168) A 140 (168.031, 168.131) хетчбэк 07/1997 - 08/2004 60 82 1397
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W168) A 160 (168.033, 168.133) хетчбэк 07/1997 - 08/2004 75 102 1598
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W168) A 160 CDI (168.007) хетчбэк 07/1998 - 02/2001 44 60 1689
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W168) A 170 CDI (168.008) хетчбэк 07/1998 - 02/2001 66 90 1689
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W168) A 190 (168.032, 168.132) хетчбэк 03/1999 - 08/2004 92 125 1898
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W168) A 160 CDI (168.006) хетчбэк 02/2001 - 08/2004 55 75 1689
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W168) A 170 CDI (168.009, 168.109) хетчбэк 02/2001 - 08/2004 70 95 1689
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W168) A 140 (168.031, 168.131) хетчбэк 01/2001 - 08/2004 60 82 1598
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W168) A 210 (168.035, 168.135) хетчбэк 03/2002 - 08/2004 103 140 2084
MERCEDES-BENZ Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние x 1 A1698200845
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W169) A 170 (169.032, 169.332) хетчбэк 09/2004 - 06/2012 85 116 1699
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W169) A 150 (169.031, 169.331) хетчбэк 09/2004 - 06/2012 70 95 1498
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W169) A 200 (169.033, 169.333) хетчбэк 09/2004 - 06/2012 100 136 2034
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W169) A 160 CDI (169.006, 169.306) хетчбэк 09/2004 - 06/2012 60 82 1991
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W169) A 180 CDI (169.007, 169.307) хетчбэк 09/2004 - 06/2012 80 109 1991
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W169) A 200 CDI (169.008, 169.308) хетчбэк 09/2004 - 06/2012 103 140 1991
MERCEDES-BENZ B-CLASS (W245) B 200 TURBO (245.234) хетчбэк 03/2005 - 11/2011 142 193 2034
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W169) A 200 TURBO (169.034, 169.334) хетчбэк 09/2005 - 06/2012 142 193 2034
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W169) A 160 (169.031, 169.331) хетчбэк 04/2009 - 06/2012 70 95 1498
MERCEDES-BENZ A-CLASS (W169) A 180 (169.032, 169.332) хетчбэк 04/2009 - 06/2012 85 116 1699
MERCEDES-BENZ Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние x 1 A1698201245
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
MERCEDES-BENZ B-CLASS (W245) B 180 CDI (245.207) хетчбэк 03/2005 - 11/2011 80 109 1991
MERCEDES-BENZ B-CLASS (W245) B 200 CDI (245.208) хетчбэк 03/2005 - 11/2011 103 140 1991
MERCEDES-BENZ B-CLASS (W245) B 170 (245.232) хетчбэк 03/2005 - 11/2011 85 116 1699
MERCEDES-BENZ B-CLASS (W245) B 200 (245.233) хетчбэк 03/2005 - 11/2011 100 136 2034
MERCEDES-BENZ B-CLASS (W245) B 150 (245.231) хетчбэк 03/2005 - 11/2011 70 95 1498
MERCEDES-BENZ B-CLASS (W245) B 170 NGT (245.233) хетчбэк 04/2008 - 11/2011 85 116 2034
MERCEDES-BENZ B-CLASS (W245) B 180 NGT (245.233) хетчбэк 04/2008 - 11/2011 85 116 2034
MERCEDES-BENZ B-CLASS (W245) B 160 (245.231) хетчбэк 04/2009 - 11/2011 70 95 1498
MERCEDES-BENZ B-CLASS (W245) B 180 (245.232) хетчбэк 04/2009 - 11/2011 85 116 1699
MERCEDES-BENZ Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние x 1 A1708200845
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
MERCEDES-BENZ SLK (R170) 200 (170.435) кабриолет 09/1996 - 03/2000 100 136 1998
MERCEDES-BENZ SLK (R170) 230 Kompressor (170.447) кабриолет 09/1996 - 03/2000 142 193 2295
MERCEDES-BENZ SLK (R170) 200 Kompressor (170.445) кабриолет 10/1996 - 03/2000 141 192 1998
MERCEDES-BENZ SLK (R170) 200 Kompressor (170.444) кабриолет 03/2000 - 04/2004 120 163 1998
MERCEDES-BENZ SLK (R170) 230 Kompressor (170.449) кабриолет 03/2000 - 04/2004 145 197 2295
MERCEDES-BENZ SLK (R170) 320 (170.465) кабриолет 03/2000 - 04/2004 160 218 3199
MERCEDES-BENZ SLK (R170) 32 AMG Kompressor (170.466) кабриолет 03/2001 - 04/2004 260 354 3199
MERCEDES-BENZ Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние без подогрева x 1 без подогрева A2318200945
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
MERCEDES-BENZ SL (R231) 63 AMG (231.474) кабриолет 01/2012 - Наст. время 395 537 5461
MERCEDES-BENZ SL (R231) 500 (231.473) кабриолет 01/2012 - Наст. время 320 435 4663
MERCEDES-BENZ SL (R231) 350 (231.457) кабриолет 02/2012 - Наст. время 225 306 3498
MERCEDES-BENZ Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние безкаркасные x 1 безкаркасные 1545441
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 1.8 16V седан 10/2000 - 03/2007 81 110 1798
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 1.8 16V седан 10/2000 - 03/2007 92 125 1798
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 2.0 16V седан 10/2000 - 03/2007 107 146 1999
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 2.5 V6 24V седан 10/2000 - 03/2007 125 170 2495
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi седан 10/2000 - 03/2007 66 90 1998
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 2.0 16V TDDi / TDCi седан 10/2000 - 03/2007 85 115 1998
FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V хетчбэк 10/2000 - 03/2007 81 110 1798
FORD MONDEO III estate (BWY) 1.8 16V универсал 10/2000 - 03/2007 81 110 1798
FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V хетчбэк 10/2000 - 03/2007 92 125 1798
FORD MONDEO III estate (BWY) 1.8 16V универсал 10/2000 - 03/2007 92 125 1798
FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V хетчбэк 10/2000 - 03/2007 107 146 1999
FORD MONDEO III estate (BWY) 2.0 16V универсал 10/2000 - 03/2007 107 146 1999
FORD MONDEO III (B5Y) 2.5 V6 24V хетчбэк 10/2000 - 03/2007 125 170 2495
FORD MONDEO III estate (BWY) 2.5 V6 24V универсал 10/2000 - 03/2007 125 170 2495
FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi хетчбэк 10/2000 - 03/2007 66 90 1998
FORD MONDEO III estate (BWY) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi универсал 10/2000 - 03/2007 66 90 1998
FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V TDDi / TDCi хетчбэк 10/2000 - 03/2007 85 115 1998
FORD MONDEO III estate (BWY) 2.0 16V TDDi / TDCi универсал 10/2000 - 03/2007 85 115 1998
FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 TDCi хетчбэк 10/2001 - 03/2007 96 130 1998
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 2.0 TDCi седан 10/2001 - 03/2007 96 130 1998
FORD MONDEO III estate (BWY) 2.0 TDCi универсал 10/2001 - 03/2007 96 130 1998
FORD MONDEO III (B5Y) ST220 хетчбэк 04/2002 - 03/2007 166 226 2967
FORD MONDEO III saloon (B4Y) ST220 седан 04/2002 - 03/2007 166 226 2967
FORD MONDEO III estate (BWY) ST220 универсал 04/2002 - 03/2007 166 226 2967
FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 SCi хетчбэк 06/2003 - 03/2007 96 130 1798
FORD MONDEO III estate (BWY) 1.8 SCi универсал 06/2003 - 03/2007 96 130 1798
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 1.8 SCi седан 06/2003 - 03/2007 96 130 1798
FORD MONDEO III (B5Y) 2.2 TDCi хетчбэк 09/2004 - 03/2007 114 155 2198
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 2.2 TDCi седан 09/2004 - 03/2007 114 155 2198
FORD MONDEO III estate (BWY) 2.2 TDCi универсал 09/2004 - 03/2007 114 155 2198
FORD MONDEO III (B5Y) 3.0 V6 24V хетчбэк 09/2004 - 03/2007 150 204 2967
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 3.0 V6 24V седан 09/2004 - 03/2007 150 204 2967
FORD MONDEO III estate (BWY) 3.0 V6 24V универсал 09/2004 - 03/2007 150 204 2967
FORD Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние каркасные x 1 каркасные 1714582
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 1.8 16V седан 10/2000 - 03/2007 81 110 1798
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 1.8 16V седан 10/2000 - 03/2007 92 125 1798
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 2.0 16V седан 10/2000 - 03/2007 107 146 1999
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 2.5 V6 24V седан 10/2000 - 03/2007 125 170 2495
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi седан 10/2000 - 03/2007 66 90 1998
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 2.0 16V TDDi / TDCi седан 10/2000 - 03/2007 85 115 1998
FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V хетчбэк 10/2000 - 03/2007 81 110 1798
FORD MONDEO III estate (BWY) 1.8 16V универсал 10/2000 - 03/2007 81 110 1798
FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V хетчбэк 10/2000 - 03/2007 92 125 1798
FORD MONDEO III estate (BWY) 1.8 16V универсал 10/2000 - 03/2007 92 125 1798
FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V хетчбэк 10/2000 - 03/2007 107 146 1999
FORD MONDEO III estate (BWY) 2.0 16V универсал 10/2000 - 03/2007 107 146 1999
FORD MONDEO III (B5Y) 2.5 V6 24V хетчбэк 10/2000 - 03/2007 125 170 2495
FORD MONDEO III estate (BWY) 2.5 V6 24V универсал 10/2000 - 03/2007 125 170 2495
FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi хетчбэк 10/2000 - 03/2007 66 90 1998
FORD MONDEO III estate (BWY) 2.0 16V DI / TDDi / TDCi универсал 10/2000 - 03/2007 66 90 1998
FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V TDDi / TDCi хетчбэк 10/2000 - 03/2007 85 115 1998
FORD MONDEO III estate (BWY) 2.0 16V TDDi / TDCi универсал 10/2000 - 03/2007 85 115 1998
FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 TDCi хетчбэк 10/2001 - 03/2007 96 130 1998
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 2.0 TDCi седан 10/2001 - 03/2007 96 130 1998
FORD MONDEO III estate (BWY) 2.0 TDCi универсал 10/2001 - 03/2007 96 130 1998
FORD MONDEO III (B5Y) ST220 хетчбэк 04/2002 - 03/2007 166 226 2967
FORD MONDEO III saloon (B4Y) ST220 седан 04/2002 - 03/2007 166 226 2967
FORD MONDEO III estate (BWY) ST220 универсал 04/2002 - 03/2007 166 226 2967
FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 SCi хетчбэк 06/2003 - 03/2007 96 130 1798
FORD MONDEO III estate (BWY) 1.8 SCi универсал 06/2003 - 03/2007 96 130 1798
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 1.8 SCi седан 06/2003 - 03/2007 96 130 1798
FORD MONDEO III (B5Y) 2.2 TDCi хетчбэк 09/2004 - 03/2007 114 155 2198
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 2.2 TDCi седан 09/2004 - 03/2007 114 155 2198
FORD MONDEO III estate (BWY) 2.2 TDCi универсал 09/2004 - 03/2007 114 155 2198
FORD MONDEO III (B5Y) 3.0 V6 24V хетчбэк 09/2004 - 03/2007 150 204 2967
FORD MONDEO III saloon (B4Y) 3.0 V6 24V седан 09/2004 - 03/2007 150 204 2967
FORD MONDEO III estate (BWY) 3.0 V6 24V универсал 09/2004 - 03/2007 150 204 2967
FORD Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние с логотипом x 1 Дата производства: по 2012/04, Расположение руля: Слева 61610039696
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
MINI MINI (R56) One хетчбэк 11/2006 - 03/2010 70 95 1397
MINI MINI (R56) One хетчбэк 03/2010 - 11/2013 72 98 1598
MINI MINI (R56) Cooper хетчбэк 09/2009 - 11/2013 90 122 1598
BMW Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние с логотипом x 1 Расположение руля: Слева 61610039696
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
MINI MINI (R50, R53) One хетчбэк 06/2001 - 09/2006 66 90 1598
MINI MINI (R50, R53) Cooper хетчбэк 06/2001 - 09/2006 85 116 1598
MINI MINI (R50, R53) Cooper S хетчбэк 07/2004 - 09/2006 125 170 1598
MINI MINI (R56) Cooper хетчбэк 10/2006 - 02/2012 88 120 1598
BMW Узнать цену
Щётки стеклоочистителя, комплект, передние с подогревом x 1 с подогревом A2318201045
Применимость
Модификация Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³
MERCEDES-BENZ SL (R231) 63 AMG (231.474) кабриолет 01/2012 - Наст. время 395 537 5461
MERCEDES-BENZ SL (R231) 500 (231.473) кабриолет 01/2012 - Наст. время 320 435 4663
MERCEDES-BENZ SL (R231) 350 (231.457) кабриолет 02/2012 - Наст. время 225 306 3498
MERCEDES-BENZ Узнать цену
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.